多形态、远距离Wi-Fi网络 探测、解析、测向与反制系统
星链上行信号探测设备 星链下行信号监测设备
基于SDR的信号处理板和 射频发射接收机
合迅智侦 无线靶标
| 参数 | 车载式设备 | 便携式设备 | 抵近式设备 | 手持式设备 |
|---|---|---|---|---|
| 侦收距离 | 3~10km | 1~3km | 500m | 150m |
| 接入距离 | 1~2km | 0.5~1.5km | 300m | 100m |
| 体积(mm×mm×mm, 尺寸可定制) | 2U标准机箱+平板天线(385×385×35) +云台(250×210×300) | 330×250×40 | 250×186×18 | 245×175×8.5 |
| 重量 | 10kg | 4kg | 1.2kg | 0.6kg |
| 功耗 | 60W | 30W | 3.5W | 2W |
| 工作频段 | 2.4GHz,5GHz频段同时工作 | |||
| 工作带宽 | 20MHz/40MHz/80MHz/160MHz | |||
| 支持协议 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax(支持到Wi-Fi 6) | |||
| 测向精度 | 1°~2° | 1°~2° | 2°~5° | 2°~5° |
| 定位精度 | 2%~4%R | 2%~4%R | 3%~8%R | 3%~8%R |
| 自毁方式 | 物理自毁、软件自毁 | 物理自毁、软件自毁 | 软件自毁 | 软件自毁 |





支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax标准Wi-Fi信号
支持Wi-Fi 2.4GHz和5GHz双频段
支持设置一个或多个Wi-Fi信号加入白名单
支持可视距离500米内Wi-Fi信号的探测、识别与压制